Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


Kräfte im Einklang
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 234 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/214Schabelle & Masskito GX Pheromosa & Buzzwole GX Silver Star
|_| |_|2/214Raupy Caterpie Common
|_| |_|3/214Safcon Metapod Uncommon
|_| |_|4/214Smettbo Butterfree Rare
|_| |_|5/214Myrapla Oddish Common
|_| |_|6/214Myrapla Oddish Common
|_| |_|7/214Duflor Gloom Uncommon
|_| |_|8/214Giflor Vileplume Holo
|_| |_|9/214Bluzuk Venonat Common
|_| |_|10/214Bluzuk Venonat Common
|_| |_|11/214Omot Venomoth Rare
|_| |_|12/214Omot GX Venomoth GX Silver Star
|_| |_|13/214Knofensa Bellsprout Common
|_| |_|14/214Ultrigaria Weepinbell Uncommon
|_| |_|15/214Sarzenia Victreebel Rare
|_| |_|16/214Tangela Tangela Common
|_| |_|17/214Tangoloss Tangrowth Rare
|_| |_|18/214Mabula Grubbin Common
|_| |_|19/214Katagami Kartana Holo
|_| |_|20/214Reshiram & Glurak GX Reshiram & Charizard GX Silver Star
|_| |_|21/214Fukano Growlithe Common
|_| |_|22/214Arkani Arcanine Holo
|_| |_|23/214Flampion Darumaka Common
|_| |_|24/214Flampivian Darmanitan Rare
|_| |_|25/214Volcanion Volcanion Holo
|_| |_|26/214Flamiau Litten Common
|_| |_|27/214Flamiau Litten Common
|_| |_|28/214Miezunder Torracat Uncommon
|_| |_|29/214Fuegro Incineroar Rare
|_| |_|30/214Molunk Salandit Common
|_| |_|31/214Amfira Salazzle Rare
|_| |_|32/214Kopplosio Blacephalon Rare
|_| |_|33/214Schiggy Squirtle Common
|_| |_|34/214Schillok Wartortle Uncommon
|_| |_|35/214Turtok GX Blastoise GX Silver Star
|_| |_|36/214Quapsel Poliwag Common
|_| |_|37/214Quapsel Poliwag Common
|_| |_|38/214Quaputzi Poliwhirl Uncommon
|_| |_|39/214Quappo Poliwrath Rare
|_| |_|40/214Tentacha Tentacool Common
|_| |_|41/214Tentoxa Tentacruel Uncommon
|_| |_|42/214Flegmon Slowpoke Common
|_| |_|43/214Lahmus Slowbro Holo
|_| |_|44/214Jurob Seel Common
|_| |_|45/214Jugong Dewgong Rare
|_| |_|46/214Krabby Krabby Common
|_| |_|47/214Kingler Kingler Rare
|_| |_|48/214Goldini Goldeen Common
|_| |_|49/214Golking Seaking Rare
|_| |_|50/214Kyurem Kyurem Holo
|_| |_|51/214Froxy Froakie Common
|_| |_|52/214Amphizel Frogadier Uncommon
|_| |_|53/214Gufa Pyukumuku Uncommon
|_| |_|54/214Pikachu Pikachu Common
|_| |_|55/214Raichu Raichu Rare
|_| |_|56/214Flunschlik Stunfisk Rare
|_| |_|57/214Dedenne GX Dedenne GX Silver Star
|_| |_|58/214Akkup Charjabug Uncommon
|_| |_|59/214Donarion Vikavolt Holo
|_| |_|60/214Zeraora Zeraora Rare
|_| |_|61/214Sleimok & Alola-Sleimok GX Muk & Alolan Muk GX Silver Star
|_| |_|62/214Rettan Ekans Common
|_| |_|63/214Arbok Arbok Rare
|_| |_|64/214Zubat Zubat Common
|_| |_|65/214Golbat Golbat Uncommon
|_| |_|66/214Iksbat Crobat Holo
|_| |_|67/214Nebulak Gastly Common
|_| |_|68/214Nebulak Gastly Common
|_| |_|69/214Alpollo Haunter Uncommon
|_| |_|70/214Gengar Gengar Rare
|_| |_|71/214Traumato Drowzee Common
|_| |_|72/214Hypno Hypno Rare
|_| |_|73/214Smogon Koffing Common
|_| |_|74/214Smogmog Weezing Rare
|_| |_|75/214Mewtu Mewtwo Rare
|_| |_|76/214Mew Mew Holo
|_| |_|77/214Traunfugil Misdreavus Common
|_| |_|78/214Traunmagil Mismagius Rare
|_| |_|79/214Psiau Espurr Common
|_| |_|80/214Psiaugon Meowstic Rare
|_| |_|81/214Marshadow Marshadow Holo
|_| |_|82/214Marshadow & Machomei GX Marshadow & Machamp GX Silver Star
|_| |_|83/214Sandan Sandshrew Common
|_| |_|84/214Sandamer Sandslash Rare
|_| |_|85/214Digda Diglett Common
|_| |_|86/214Digdri Dugtrio Rare
|_| |_|87/214Kleinstein Geodude Common
|_| |_|88/214Georok Graveler Uncommon
|_| |_|89/214Geowaz Golem Holo
|_| |_|90/214Tragosso Cubone Common
|_| |_|91/214Knogga Marowak Rare
|_| |_|92/214Rihorn Rhyhorn Common
|_| |_|93/214Rihorn Rhyhorn Common
|_| |_|94/214Rizeros Rhydon Uncommon
|_| |_|95/214Rihornior Rhyperior Rare
|_| |_|96/214Felino Wooper Common
|_| |_|97/214Morlord Quagsire Rare
|_| |_|98/214Skorgla Gligar Common
|_| |_|99/214Skorgro Gliscor Uncommon
|_| |_|100/214Rabauz Tyrogue Uncommon
|_| |_|101/214Kapoera Hitmontop Uncommon
|_| |_|102/214Riolu Riolu Common
|_| |_|103/214Demeteros Landorus Holo
|_| |_|104/214Krabbox Crabrawler Common
|_| |_|105/214Krawell Crabominable Rare
|_| |_|106/214Muramura Stakataka Holo
|_| |_|107/214Quajutsu & Zoroark GX Greninja & Zoroark GX Silver Star
|_| |_|108/214Kramurx Murkrow Common
|_| |_|109/214Kramshef GX Honchkrow GX Silver Star
|_| |_|110/214Kanivanha Carvanha Common
|_| |_|111/214Tohaido Sharpedo Rare
|_| |_|112/214Kryppuk Spiritomb Holo
|_| |_|113/214Ganovil Sandile Common
|_| |_|114/214Ganovil Sandile Common
|_| |_|115/214Rokkaiman Krokorok Uncommon
|_| |_|116/214Rabigator Krookodile Rare
|_| |_|117/214Quajutsu Greninja Holo
|_| |_|118/214Iscalar Inkay Common
|_| |_|119/214Calamanero Malamar Holo
|_| |_|120/214Lucario & Melmetal GX Lucario & Melmetal GX Silver Star
|_| |_|121/214Alola-Digda Alolan Diglett Common
|_| |_|122/214Alola-Digdri Alolan Dugtrio Rare
|_| |_|123/214Stollunior Aron Common
|_| |_|124/214Stollrak Lairon Uncommon
|_| |_|125/214Stolloss Aggron Rare
|_| |_|126/214Lucario Lucario Holo
|_| |_|127/214Genesect Genesect Rare
|_| |_|128/214Meltan Meltan Common
|_| |_|129/214Melmetal Melmetal Holo
|_| |_|130/214Guardevoir & Feelinara GX Gardevoir & Sylveon GX Silver Star
|_| |_|131/214Pii Cleffa Uncommon
|_| |_|132/214Piepi Clefairy Common
|_| |_|133/214Pixi Clefable Rare
|_| |_|134/214Pummeluff Jigglypuff Common
|_| |_|135/214Knuddeluff Wigglytuff Rare
|_| |_|136/214Togepi Togepi Common
|_| |_|137/214Togetic Togetic Uncommon
|_| |_|138/214Togekiss Togekiss Holo
|_| |_|139/214Waumboll Cottonee Common
|_| |_|140/214Elfun GX Whimsicott GX Silver Star
|_| |_|141/214Parfi Spritzee Common
|_| |_|142/214Parfinesse Aromatisse Rare
|_| |_|143/214Rattfratz Rattata Common
|_| |_|144/214Rattikarl Raticate Uncommon
|_| |_|145/214Habitak Spearow Common
|_| |_|146/214Ibitak Fearow Uncommon
|_| |_|147/214Mauzi Meowth Common
|_| |_|148/214Snobilikat Persian Rare
|_| |_|149/214Snobilikat GX Persian GX Silver Star
|_| |_|150/214Dodu Doduo Common
|_| |_|151/214Dodri Dodrio Uncommon
|_| |_|152/214Schlurp Lickitung Common
|_| |_|153/214Schlurplek Lickilicky Rare
|_| |_|154/214Porygon Porygon Common
|_| |_|155/214Porygon Porygon Common
|_| |_|156/214Porygon2 Porygon2 Uncommon
|_| |_|157/214Porygon-Z Porygon-Z Holo
|_| |_|158/214Relaxo Snorlax Holo
|_| |_|159/214Charmian Glameow Common
|_| |_|160/214Shnurgarst Purugly Rare
|_| |_|161/214Wonneira Happiny Uncommon
|_| |_|162/214Plaudagei Chatot Uncommon
|_| |_|163/214Kaguron GX Celesteela GX Silver Star
|_| |_|164/214Bestienbringer Beast Bringer Uncommon
|_| |_|165/214Hackender Eispickel Chip-Chip Ice Axe Uncommon
|_| |_|166/214Rückentwicklungsspray Z Devolution Spray Z Uncommon
|_| |_|167/214Finsterstein Dusk Stone Uncommon
|_| |_|168/214Staubinsel Dust Island Uncommon
|_| |_|169/214Elektromagnetisches Radar Electromagnetic Radar Uncommon
|_| |_|170/214Energie-Spinner Energy Spinner Uncommon
|_| |_|171/214Feenschmuck Fähigkeit Fairy Charm Ability Uncommon
|_| |_|172/214Feenschmuck E Fairy Charm L Uncommon
|_| |_|173/214Feuerkristall Fire Crystal Uncommon
|_| |_|174/214Giovannis Exil Giovanni's Exile Uncommon
|_| |_|175/214Grüns Erkundung Green's Exploration Uncommon
|_| |_|176/214Janina Janine Uncommon
|_| |_|177/214Kogas Falle Koga's Trap Uncommon
|_| |_|178/214Major Bobs Strategie Lt. Surge's Strategy Uncommon
|_| |_|179/214Kampfkunstschule Uncommon
|_| |_|180/214Metallkernbarriere Metal Core Barrier Uncommon
|_| |_|181/214Marlon Molayne Uncommon
|_| |_|182/214Pokécom 3.0 Pokégear 3.0 Uncommon
|_| |_|183/214Kraftwerk Power Plant Uncommon
|_| |_|184/214Rots Herausforderung Red's Challenge Holo
|_| |_|185/214Samson Eich Samson Oak Uncommon
|_| |_|186/214Tarnkappe Stealthy Hood Uncommon
|_| |_|187/214Überraschungskiste Surprise Box Uncommon
|_| |_|188/214Ultrawald Katagami-Ass Ultra Forest Kartenvoy Uncommon
|_| |_|189/214Schweißer Welder Uncommon
|_| |_|190/214Dreifach-Beschleunigungs-Energie Triple Acceleration Energy Uncommon
|_| |_|191/214Schabelle & Masskito GX Pheromosa & Buzzwole GX FullArt
|_| |_|192/214Schabelle & Masskito GX Pheromosa & Buzzwole GX FullArt
|_| |_|193/214Omot GX Venomoth GX FullArt
|_| |_|194/214Reshiram & Glurak GX Reshiram & Charizard GX FullArt
|_| |_|195/214Dedenne GX Dedenne GX FullArt
|_| |_|196/214Sleimok & Alola-Sleimok GX Muk & Alolan Muk GX FullArt
|_| |_|197/214Sleimok & Alola-Sleimok GX Muk & Alolan Muk GX FullArt
|_| |_|198/214Marshadow & Machomei GX Marshadow & Machamp GX FullArt
|_| |_|199/214Marshadow & Machomei GX Marshadow & Machamp GX FullArt
|_| |_|200/214Quajutsu & Zoroark GX Greninja & Zoroark GX FullArt
|_| |_|201/214Quajutsu & Zoroark GX Greninja & Zoroark GX FullArt
|_| |_|202/214Kramshef GX Honchkrow GX FullArt
|_| |_|203/214Lucario & Melmetal GX Lucario & Melmetal GX FullArt
|_| |_|204/214Guardevoir & Feelinara GX Gardevoir & Sylveon GX FullArt
|_| |_|205/214Guardevoir & Feelinara GX Gardevoir & Sylveon GX FullArt
|_| |_|206/214Elfun GX Whimsicott GX FullArt
|_| |_|207/214Snobilikat GX Persian GX FullArt
|_| |_|208/214Kaguron GX Celesteela GX FullArt
|_| |_|209/214Grüns Erkundung Green's Exploration FullArt
|_| |_|210/214Janina Janine FullArt
|_| |_|211/214Kogas Falle Koga's Trap FullArt
|_| |_|212/214Marlon Molayne FullArt
|_| |_|213/214Rots Herausforderung Red's Challenge FullArt
|_| |_|214/214Schweißer Welder FullArt
|_| |_|215/214Schabelle & Masskito GX Pheromosa & Buzzwole GX Secret Rare
|_| |_|216/214Omot GX Venomoth GX Secret Rare
|_| |_|217/214Reshiram & Glurak GX Reshiram & Charizard GX Secret Rare
|_| |_|218/214Turtok GX Blastoise GX Secret Rare
|_| |_|219/214Dedenne GX Dedenne GX Secret Rare
|_| |_|220/214Sleimok & Alola-Sleimok GX Muk & Alolan Muk GX Secret Rare
|_| |_|221/214Marshadow & Machomei GX Marshadow & Machamp GX Secret Rare
|_| |_|222/214Quajutsu & Zoroark GX Greninja & Zoroark GX Secret Rare
|_| |_|223/214Kramshef GX Honchkrow GX Secret Rare
|_| |_|224/214Lucario & Melmetal GX Lucario & Melmetal GX Secret Rare
|_| |_|225/214Guardevoir & Feelinara GX Gardevoir & Sylveon GX Secret Rare
|_| |_|226/214Elfun GX Whimsicott GX Secret Rare
|_| |_|227/214Snobilikat GX Persian GX Secret Rare
|_| |_|228/214Kaguron GX Celesteela GX Secret Rare
|_| |_|229/214Bestienbringer Beast Bringer Secret Rare
|_| |_|230/214Elektromagnetisches Radar Electromagnetic Radar Secret Rare
|_| |_|231/214Feuerkristall Fire Crystal Secret Rare
|_| |_|232/214Metallkernbarriere Metal Core Barrier Secret Rare
|_| |_|233/214Pokécom 3.0 Pokégear 3.0 Secret Rare
|_| |_|234/214Dreifach-Beschleunigungs-Energie Triple Acceleration Energy Secret Rare


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00419 Sekunden.